Preserved Areas
CITY HERITAGE SITE | Year of entry | MAP |
---|---|---|
Historical Center of Prague - Prague heritage site | 1992 | map |
VILLAGE HERITAGE SITE | Year of entry | MAPS |
---|---|---|
Prague 5 - Stodůlky | 1995 | map |
Prague 6 - Ruzyně | 1995 | map |
CITY HERITAGE ZONES | Year of entry | MAPS |
---|---|---|
Prague 2 - Vinohrady, Žižkov, Vršovice | 1993 | map |
Prague 4 - Nusle | 1993 | map |
Prague 5 - Barrandov | 1993 | map |
Prague 5 - Smíchov | 1993 | map |
Prague 6 - Baba | 1993 | map |
Prague 6 - Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice | 1993 | map |
Prague 6 - vilová kolonie Ořechovka | 1991 | map |
Prague 6 - Staré Střešovice | 2003 | map |
Prague 6 - Střešovičky | 2004 | map |
Prague 6 - Tejnka | 2003 | map |
Prague 8 - Karlín | 1993 | map |
VILLAGE HERITAGE SITE ZONES | Year of entry | MAPS |
---|---|---|
Prague 5 - osada Buďánka | 1991 | map |
Prague 7 - osada Rybáře | 1991 | map |
Prague 8 - Staré Bohnice | 1993 | map |
Prague 8 - Staré Ďáblice | 1991 | map |
Prague 9 - Královice | 1991 | map |
Prague 10 - Stará Hostivař | 1993 | map |
PROTECTIVE ZONE | Year of entry | MAP |
---|---|---|
Protective zone of Prague heritage site | 1981 | map |
28. července 2006
28. července 2006