Granty v oblasti cestovního ruchu (do 200.000 Kč), schválené Radou hl. m. Prahy dne 20.3.2007
Název grantu | Žadatel | Celkové náklady projektu | Požadovaná částka | Komise navrhla částku | Výbor navrhl částku | Rada HMP schválila částku |
---|---|---|---|---|---|---|
Židovským městem s lvíčkem Arjem | Židovské muzeum Praha | 290 600 | 195 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Průvodce přístupností Prahy | Pražská organizace vozíčkářů | 649 308 | 454 510 | 0 | 0 | 0 |
Praha vědecká | Guarant International spol.s.r.o. | 433 500 | 303 450 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
Krajanský festival 2007 | Sedm paprsků o.p.s. | 1 474 400 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
Kühnův dětský sbor | Kühnův dětský sbor o.p.s. | 195 000 | 136000 | 0 | 0 | 0 |
Prague Open | Anton Širjajev a Ostap Petrasjuk | 915 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 |
Čím je Praha atraktivní mimo sezónu | Guarant International spol.s.r.o. | 1 037 500 | 726 250 | 0 | 0 | 0 |
Praha zvenku | HCZ spol.s.r.o. | 294 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
Podpora vydávání novin Czech and Prague Travel News | Arabella productions spol.s.r.o. | 1 724 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
Školní výlet do Židovského muzea v Praze | Židovské muzeum Praha | 381 200 | 198 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Praha školním dětem | Michal Veber | 283 800 | 198 600 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
První setkání s Prahou | Marcela Schürgerová | 328 000 | 178 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
CELKEM | 8 006 308 | 3 674 810 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
Zásady poskytování grantů hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu na rok 2007
22. března 2007
22. března 2007