Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy
- Hlavní město Praha zřídilo účelový fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který je tvořen zejm. příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem. Statut Fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 19. 2. 2015, ve znění usnesení č. 23/51 ze dne 26. 1. 2017, ve znění usnesení č. 20/96 ze dne 15. 10. 2020.
- Ve Statutu naleznete všechny důležité informace.
- Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3141 ze dne 18. 12. 2018 byla zřízena Komise Rady hl. m. Prahy pro fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.
- Usnesením č. 489 ze dne 25. 3. 2019 bylo schváleno složení uvedené Komise (ve znění usnesení RHMP č. 111 ze dne 20. 1. 2020) a náplň její činnosti.
- Usnesením č. 2259 ze dne 21. 10. 2019 Rada hl. m. Prahy schválila text žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci městským částem z fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy určené na rekonstrukce neobsazených bytů, nebytových prostor a domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených i nesvěřených městským částem, jejich adaptaci pro potřeby dostupného bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení)
- Aktuální stav finančních prostředků ve fondu: 98,50 mil. Kč
Seznam projektů podpořených z finančních zdrojů fondu:
Usnesení | Žadatel | Podporované objekty | Dotace v tis. Kč |
---|---|---|---|
Z-9280 | Městská část Praha Zbraslav | Výstavba BD v ulici E. Přemyslovny 437 | 50 000,00 |
Městská část Praha 3 | Oprava 21 bytů v ulicích Jagellonská 1329/6,Jeseniova 1046/35, Kubelíkova 725/62, Přemyslovská 1659/33, Táboritská 15/22, Táboritská 16/24, Táboritská 17/26, Habrová 2655/4,Jeseniova 1063/31,Jičínská 1786/49, Blahoslavova 233/6,Blahoslavova 292/8, Jeseniova 846/27, Koněvova 2399/184, Kubelíkova 703/66, Sudoměřská 650/48, Žerotínova 1739/66 | 10 898,60 | |
Městská část Praha 10 | Oprava 8 bytů ulicích Novorossijská 1045/8, Elektrárenská 985/9, Přípotoční 869/19, Elektrárenská 90/4 | 5 706,30 | |
Městská část Praha 10 | Oprava 8 bytů v ulicích Černokostelecká 919/18, Černokostelecká 1793/37, Černokostelecká 1794/39, Černokostelecká 1774/101, Černokostelecká 629/10, Chotutická 494/8, Chotutická 496/12, Dvouletky 1822/18 | 5 676,20 | |
Městská část Praha 10 | Oprava 8 bytů v ulicích Ruská 1243/182, Ruská 573/128, Ruská 1244/84, Ruská 44/148, Ruská 41/146, Ruská 488/122, Ruská 504/124 | 5 388,00 | |
Městská část Praha 10 | Oprava 8 bytů v ulicích Přípotoční 883/21, Ukrajinská 811/17, Vršovická 769/52, Vršovická 840/42 | 6 589,70 | |
23/36 z 22.1.2021 | Městská část Praha - Zbraslav | Rekonstrukce objektu Nad parkem 874 | 2 500,00 |
Městská část Praha 20 | Výst. multifunkčního mezigeneračního BD na území Praha - Horní Počernice | 14 385,00 | |
22/108 z 18.12.2020 | Městská část Praha 22 | oprava 2 bytů - Přátelství + K Sokolovně | 1 198,89 |
Městská část Praha 22 | ubytovna Křešínská | 36 013,40 | |
Městská část Praha 3 | oprava 31 bytů Baranova až Viklefova | 16 260,47 | |
21/84 z 12.11.2020 | Praha 11 | Návratná finanční výpomoc na financování akce č. 80836 - Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 "Sandra" | 100 000,00 |
20/94 z 15.10.2020 | Městská část Praha 11 | Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 "SANDRA" | 73 000,00 |
Městská část Praha 7 | Rek. uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 7 (ul. U Uranie 5/45) | 20 530,00 | |
Městská část Praha 10 | Oprava uvolněných bytů v domech svěřených MČ Praha 10 | 9 427,00 | |
Městská část Praha - Lysolaje | Vybudování bytové jednotky (ul. Květová) | 2 870,00 | |
Městská část Praha 3 | Rek. bytového domu (ul.Husinecká 569/9) | 33 600,00 | |
Městská část Praha 10 | Rek. celé budovy na komunitní centrum - 14 bytových jednotek (U Vršovického nádraží 30/30) | 30 487,00 | |
20/95 z 15.10.2020 | Městská část Praha - Vinoř | Dostavba bytového domu (ul. Křemílkova) | 7 800,00 |
19/124 z 17.9.2020 | Městská část Praha 11 | Seniorské bydlení Vejvanovského | 42 000,00 |
Městská část Praha 15 | Seniorské bydlení Parmská | 46 900,00 | |
Městská část Praha - Petrovice | Seniorské bydlení Petrovice | 33 000,00 | |
18/99 z 2.7.2020 | Městská část Praha 3 | Rekonstrukce bytového fondu svěřeného městské části Praha 3 | 5 592,60 |
Městská část Praha 10 | Rekonstrukce bytového fondu svěřeného městské části Praha 10 | 5 232,30 | |
13/45 z 24.01.2020 | Městská část Praha - Ďáblice | Výstavba bytového domu "Akcíz" | 17 000,00 |
13/46 z 24.1.2020 | Městská část Praha - Lysolaje | Výstavba "Dolina město jinak" | 89 000,00 |
10/60 z 18.10.2019 | Městská část Praha 12 | výstavba nového objektu pro dostupné bydlení | 25 000,00 |
9/120 z 19.9.2019 | Městská část Praha - Kolovraty | Výstavba dostupného bydlení | 135 000,00 |
39/199 z 6.9.2018 | Městská část Praha-Suchdol | Výstavba bytového domu Kamýcká 684 | 27 000,00 |
Městská část Praha 7 | Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 7 | 5 300,00 | |
Městská část Praha-Lysolaje | Projektová dokumentace k záměru výstavby dostupného bydlení Štěpnice | 6 500,00 | |
Městská část Praha-Běchovice | Nákup 17ti malometrážních ateliérových bytů /* | 65 400,00 | |
Městská část Praha-Kolovraty | Výstavba dostupného bydlení /* | 135 000,00 | |
Městská část Praha-Zbraslav | Přestavba v části objektu Hauptova 596 | 965,00 | |
Městská část Praha-Zbraslav | Rekonstrukce objektu Nad parkem 874 | 1 840,00 | |
38/156 z 14.6.2018 | Městská část Praha 3 | Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 3 | 50 000,00 |
Městská část Praha 8 | Rekonstrukce uvolněných bytů v domech svěřených Městské části Praha 8 | 20 000,00 | |
Městská část Praha 11 | Revitalizace multifunkcího objektu Nad Opatovem 2140 "SANDRA" | 200 485,00 | |
Městská část Praha 15 | Rekonstrukce bytových domů Herbenova 719-720 | 10 000,00 | |
Městská část Praha-Běchovice | Výstavba 3. pavilonu pro centrum sociálních služeb | 2 000,00 | |
Městská část Praha-Lysolaje | Výstavba "Dolina město jinak" | 8 000,00 | |
Městská část Praha-Ďáblice | Výstavba bytového domu "Akcíz" | 12 000,00 | |
Městská část Praha-Březiněves | Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb | 20 000,00 | |
37/106 z 17.5.2018 | Městská část Praha 17 | Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení | 149 100,00 |
Městská část Praha 22 | Výstavba DPS Betlímek | 48 100,00 | |
Městská část Praha-Čakovice | Výstavba objektu pro sociální bydlení Schoellerova 11/99 v kú Třeboradice | 3 700,00 | |
34/35 z 22.2.2018 | Městská část Praha 4 | rekonstrukce objektu Horáčkova 1096/3 | 15 000,00 |
31/55 z 30.11.2017 | Městská část Praha 7 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19 | 28 880,10 |
29/81 z 14.9.2017 | Městská část Praha 15 | Rekonstrukce objektu Herbenova 711-712 | 23 000,00 |
Městská část Praha 15 | Výstavba nového bytového domu "Plískava" | 30 000,00 | |
Městská část Praha-Satalice | Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení | 11 391,00 |
19. října 2022
7. května 2024